Liste des dinos
Affiche tous les dinos de la tribu Sans tribu.
Nombre de dinos affichés : 56.
Nombre de dinos affichés : 56.
| Espèce | Cryo | Nom | Base | Actuel | Vie | Stam | Oxy | Nour | Poids | Dégats | Vit. | NB mut. | Mère | Père |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tek Rex ♂ | ![]() | 288 | 288 | 49 | 44 | 33 | 37 | 36 | 48 | 40 | - | - | - | |
| Tek Rex ♀ | ![]() | 288 | 288 | 49 | 44 | 33 | 37 | 36 | 48 | 40 | - | - | - | |
| Tek Rex ♂ | ![]() | 290 | 290 | 49 | 44 | 33 | 37 | 38 | 48 | 40 | 1 | 1 | - | |
| Tek Rex ♂ | ![]() | 291 | 291 | 49 | 44 | 33 | 37 | 39 | 48 | 40 | - | - | - | |
| Tek Rex ♂ | ![]() | 288 | 288 | 49 | 44 | 33 | 37 | 36 | 48 | 40 | - | - | - | |
| Tek Rex ♀ | ![]() | 268 | 268 | 49 | 44 | 33 | 37 | 36 | 48 | 20 | - | - | - | |
| Tek Rex ♂ | ![]() | 288 | 288 | 49 | 44 | 33 | 37 | 36 | 48 | 40 | - | - | - | |
| Tek Rex ♀ | ![]() | 288 | 288 | 49 | 44 | 33 | 37 | 36 | 48 | 40 | - | - | - | |
| Tek Rex ♂ | ![]() | 294 | 294 | 49 | 44 | 33 | 40 | 39 | 48 | 40 | - | - | - | |
| Tek Rex ♂ | ![]() | 294 | 294 | 49 | 44 | 33 | 40 | 39 | 48 | 40 | - | - | - | |
| Tek Rex ♂ | ![]() | 274 | 274 | 49 | 44 | 33 | 40 | 39 | 48 | 20 | - | - | - | |
| Tek Rex ♂ | ![]() | 296 | 296 | 49 | 44 | 33 | 40 | 39 | 48 | 42 | 1 | - | 1 | |
| Tek Rex ♂ | ![]() | 294 | 294 | 49 | 44 | 33 | 40 | 39 | 48 | 40 | - | - | - | |
| Tek Rex ♂ | ![]() | 294 | 294 | 49 | 44 | 33 | 40 | 39 | 48 | 40 | - | - | - | |
| Tek Rex ♂ | ![]() | 294 | 294 | 49 | 44 | 33 | 40 | 39 | 48 | 40 | - | - | - | |
| Tek Rex ♀ | ![]() | 294 | 294 | 49 | 44 | 33 | 40 | 39 | 48 | 40 | - | - | - | |
| Tek Rex ♂ | ![]() | 296 | 296 | 49 | 44 | 35 | 40 | 39 | 48 | 40 | 1 | - | 1 | |
| Tek Rex ♀ | ![]() | 294 | 294 | 49 | 44 | 33 | 40 | 39 | 48 | 40 | - | - | - | |
| Tek Rex ♂ | ![]() | 294 | 294 | 49 | 44 | 33 | 40 | 39 | 48 | 40 | - | - | - | |
| Tek Rex ♀ | ![]() | 294 | 294 | 49 | 44 | 33 | 40 | 39 | 48 | 40 | - | - | - | |
| Tek Rex ♂ | ![]() | 294 | 294 | 49 | 44 | 33 | 40 | 39 | 48 | 40 | - | - | - | |
| Gacha ♀ | ![]() | 86 | 86 | 7 | 17 | 17 | 15 | 16 | 1 | 2 | - | - | - | |
| Gacha ♀ | ![]() | 45 | 45 | 7 | 15 | 2 | 8 | 3 | 1 | 2 | - | - | - | |
| Snow Owl ♀ | ![]() | 135 | 135 | 46 | 27 | 33 | 11 | 8 | 9 | - | - | - | - | |
| Snow Owl ♂ | ![]() | 200 | 200 | 48 | 19 | 33 | 48 | 42 | 9 | - | 1 | 1 | - | |
| Snow Owl ♀ | ![]() | 178 | 178 | 46 | 19 | 33 | 11 | 42 | 26 | - | - | - | - | |
| Snow Owl ♂ | ![]() | 186 | 186 | 46 | 27 | 33 | 11 | 42 | 26 | - | - | - | - | |
| Snow Owl ♀ | ![]() | 223 | 223 | 46 | 27 | 33 | 48 | 42 | 26 | - | - | - | - | |
| Basilosaurus ♂ | ![]() | 208 | 208 | 25 | 27 | 21 | 29 | 28 | 37 | 40 | - | - | - | |
| Ovis ♂ | ![]() | kebab 2 | 150 | 150 | 17 | 28 | 19 | 18 | 22 | 30 | 15 | - | - | - |
| Ovis ♂ | ![]() | 116 | 116 | 17 | 17 | 18 | 15 | 17 | 16 | 15 | - | - | - | |
| Rex ♀ | ![]() | 228 | 228 | 41 | 31 | 21 | 34 | 29 | 39 | 32 | - | - | - | |
| Rex ♂ | ![]() | 225 | 225 | 41 | 31 | 28 | 25 | 29 | 39 | 31 | - | - | - | |
| Wyvern (Tropical) ♀ | ![]() | 279 | 279 | 49 | 45 | 42 | 42 | 48 | 52 | - | 40 | 20 | 20 | |
| Tusoteuthis ♂ | ![]() | 212 | 212 | 29 | 35 | 26 | 31 | 37 | 30 | 23 | - | - | - | |
| Dodo ♀ | ![]() | 294 | 294 | 41 | 40 | 39 | 43 | 47 | 44 | 39 | 30 | 18 | 12 | |
| Poison Wyvern ♀ | ![]() | 170 | 170 | 34 | 22 | 25 | 25 | 32 | 31 | - | - | - | - | |
| Rex ♂ | ![]() | 226 | 226 | 40 | 38 | 30 | 28 | 28 | 37 | 24 | - | - | - | |
| Rex ♀ | ![]() | 226 | 226 | 40 | 38 | 30 | 28 | 28 | 37 | 24 | - | - | - | |
| Rex ♂ | ![]() | 226 | 226 | 40 | 38 | 30 | 28 | 28 | 37 | 24 | - | - | - | |
| Tusoteuthis ♂ | ![]() | 212 | 212 | 29 | 35 | 26 | 31 | 37 | 30 | 23 | - | - | - | |
| Argentavis ♀ | ![]() | 228 | 228 | 37 | 46 | 31 | 26 | 35 | 52 | - | - | - | - | |
| Argentavis ♂ | ![]() | 225 | 225 | 37 | 35 | 32 | 35 | 33 | 52 | - | - | - | - | |
| Velonasaur ♀ | ![]() | 233 | 233 | 41 | 31 | 28 | 36 | 32 | 35 | 29 | - | - | - | |
| Rock Drake ♀ | ![]() | 170 | 170 | 26 | 34 | 25 | 21 | 29 | 34 | - | - | - | - | |
| Rock Drake ♀ | ![]() | 155 | 155 | 29 | 23 | 25 | 23 | 31 | 23 | - | - | - | - | |
| Rock Drake ♂ | ![]() | 150 | 150 | 27 | 31 | 24 | 27 | 13 | 27 | - | - | - | - | |
| Rock Drake ♀ | ![]() | 155 | 155 | 27 | 25 | 26 | 22 | 28 | 26 | - | - | - | - | |
| Rock Drake ♂ | ![]() | 185 | 185 | 35 | 36 | 34 | 24 | 26 | 29 | - | - | - | - | |
| Rock Drake ♀ | ![]() | 150 | 150 | 23 | 21 | 25 | 25 | 28 | 27 | - | - | - | - | |
| Rock Drake ♂ | ![]() | 170 | 170 | 22 | 28 | 19 | 38 | 33 | 29 | - | - | - | - | |
| Rock Drake ♂ | ![]() | 190 | 190 | 25 | 32 | 30 | 30 | 40 | 32 | - | - | - | - | |
| Rock Drake ♂ | ![]() | 175 | 175 | 25 | 28 | 36 | 30 | 32 | 23 | - | - | - | - | |
| Rock Drake ♀ | ![]() | 160 | 160 | 32 | 25 | 27 | 15 | 32 | 28 | - | - | - | - | |
| Featherlight ♀ | ![]() | 211 | 211 | 28 | 18 | 33 | 30 | 29 | 32 | 40 | - | - | - | |
| Ankylosaurus ♀ | ![]() | 230 | 230 | 38 | 21 | 26 | 37 | 24 | 44 | 39 | - | - | - |
